Кaким бы простым ни кaзaлось дело, обрaтись к профессионaлу! Получится быстрее, качественнее, a главное, - дешевле!
Практическое задание 2
Сформируйте инвестиционный портфель предприятия, если предприятие располагает суммой 1050 д. е., ожидаемая норма доходности – 18 %.
| Проект | Первоначальные инвестиционные затраты, д. е. | Денежный поток от операционной деятельности по годам, д. е. | ||||||
| 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | |||||
| А | 450 | 100 | 200 | 250 | 300 | |||
| Б | 350 | 100 | 120 | 200 | 200 | |||
| В | 300 | 70 | 100 | 150 | 250 | |||
| Г | 250 | 100 | 120 | 150 | 150 | |||
| Д | 200 | 40 | 60 | 60 | 60 | |||
| Е | 150 | 50 | 60 | 80 | 120 | |||
а) проекты поддаются дроблению;
б) проекты не поддаются дроблению.
Корзина пуста
0
шт.
/
0 руб.
Оформить
Очистить