Кaким бы простым ни кaзaлось дело, обрaтись к профессионaлу! Получится быстрее, качественнее, a главное, - дешевле!
Курсовые работы по статистике и эконометрике
Название | Вуз | Преподаватель | Краткое описание | Цена, руб. | Примечание |
Статистика | КГАУ (Красноярский государственный аграрный университет) | Власова Е.Ю. | Курсовая работа включает такие разделы как статистическая группировка, корреляционно-регрессионный метод статистического анализа, анализ динамических рядов, индексный анализ, статистический анализ структуры. | 6500 | Подробнее |
Начала статистической обработки экспериментальных данных | ПГУАС | И.Н. Максимова | 1) Построение эмпирической функции распределения и гистограммы частот; 2) Обнаружение и устранение грубых погрешностей в ряду измерений; 3) Обнаружение изменяющейся во времени систематической погрешности (критерий Аббе); 4) Обнаружение систематической погрешности, обусловленной влиянием какого-либо постоянно действующего фактора (критерий Фишера); 5) Проверка нормальности распределения результатов наблюдений согласно критерию χ^2-Пирсона | 2000 | Подробнее |
Использование многомерного регрессионного анализа в экономических исследованиях | ТулГУ | Гучек Н.Е. | Курсовая работа по дисциплине «ЭКОНОМЕТРИКА (продвинутый уровень)», ТулГУ, преподаватель Гучек Н.Е., Использование многомерного регрессионного анализа в экономических исследованиях | 2000 | Подробнее |
Подробнее | |||||
Подробнее | |||||
Подробнее | |||||
Подробнее | |||||
Подробнее | |||||
Подробнее | |||||
Подробнее | |||||
Подробнее | |||||
Подробнее | |||||
Подробнее | |||||
Подробнее | |||||
Подробнее | |||||
Подробнее | |||||
Подробнее | |||||
Подробнее |
Корзина пуста
0
шт.
/
0 руб.
Оформить
Очистить